15
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
!Description | !Description | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Aspirateur de chantier | |Aspirateur de chantier | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Bateau | ||
|Bombard AX n°1 | |Bombard AX n°1 | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Bateau | ||
|Bombard AX n°2 | |Bombard AX n°2 | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Bateau | ||
|Bombard Commando C4 | |Bombard Commando C4 | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Bateau | ||
|Bombard Typhoon | |Bombard Typhoon | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Capteurs de données divers | ||
|Cadre granulo photo | |Cadre granulo photo | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Caisse à outils FACOM | |Caisse à outils FACOM | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Camion du laboratoire | ||
|Camion Peugeot Expert | |Camion Peugeot Expert | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Canoë | ||
|Canoë plastique rigide une place | |Canoë plastique rigide une place | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Cape de pluie | |Cape de pluie | ||
|None | |None | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Chalumeau | |Chalumeau | ||
|None | |None | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Combinaison de plongée [taille 42] | |Combinaison de plongée [taille 42] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Combinaison de plongée [taille 46] | |Combinaison de plongée [taille 46] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Combinaison manches courtes [taille 42] | |Combinaison manches courtes [taille 42] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Appareil photo | ||
|Compact Pro G9 n°1 | |Compact Pro G9 n°1 | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Coupe boulon | |Coupe boulon | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Coupe vent [taille 2] | |Coupe vent [taille 2] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Capteurs de données divers | ||
|Échantillonneur McNeil (2 unités disponibles) | |Échantillonneur McNeil (2 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Échelle télescopique 2m90 | |Échelle télescopique 2m90 | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Escabeau | |Escabeau | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Fer à souder | |Fer à souder | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Capteurs de données divers | ||
|Flow tracker | |Flow tracker | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |GPS | ||
|Garmin eTrex 30x n°1 | |Garmin eTrex 30x n°1 | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Gilet de pêche multipoche [taille L] | |Gilet de pêche multipoche [taille L] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Gilet de pêche multipoche [taille M] | |Gilet de pêche multipoche [taille M] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Gilet de pêche multipoche [taille XL] | |Gilet de pêche multipoche [taille XL] | ||
|None | |None | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
|Réservez un ou plusieurs gilets de sauvetage sans bateau. Précisez la quantité en ajoutant des accessoires | |Réservez un ou plusieurs gilets de sauvetage sans bateau. Précisez la quantité en ajoutant des accessoires | ||
|- | |- | ||
| | |Capteurs de données divers | ||
|Grande antenne RFID rectangulaire | |Grande antenne RFID rectangulaire | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Jeu de clés mixtes | |Jeu de clés mixtes | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Long John de plongée [taille 42] | |Long John de plongée [taille 42] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Maillet | |Maillet | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Malette à visser Eckmann | |Malette à visser Eckmann | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Masse | |Masse | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Capteurs de données divers | ||
|Moyenne antenne RFID rectangulaire | |Moyenne antenne RFID rectangulaire | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Niveau à bulle (3 unités disponibles) | |Niveau à bulle (3 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Outillage divers | |Outillage divers | ||
|Divers outils disponibles au local bateau | |Divers outils disponibles au local bateau | ||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Capteurs de données divers | ||
|Perche graduée pour granulo photo | |Perche graduée pour granulo photo | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Perforateur Bosh sans fil 18V | |Perforateur Bosh sans fil 18V | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Petit maillet | |Petit maillet | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Capteurs de données divers | ||
|Petite antenne RFID circulaire | |Petite antenne RFID circulaire | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Pistolet à cartouches (2 unités disponibles) | |Pistolet à cartouches (2 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Enregistreurs vocaux | ||
|Tascam DR-07 n°1 | |Tascam DR-07 n°1 | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Top thermique de plongée [taille L] | |Top thermique de plongée [taille L] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Top thermique de plongée [taille S] | |Top thermique de plongée [taille S] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Accessoires informatiques | ||
|Tour de visioconférence | |Tour de visioconférence | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Accessoires photo | ||
|Trépied photo (2 unités disponibles) | |Trépied photo (2 unités disponibles) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Outils de bricolage | ||
|Treuil (2 unités disponibles) | |Treuil (2 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vélo | ||
|Vélo cargo Douze Cycles | |Vélo cargo Douze Cycles | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Vest Millet [taille L] | |Vest Millet [taille L] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Veste de plongée [taille 42] | |Veste de plongée [taille 42] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vidéoprojecteur | ||
|Vidéoprojecteur Acer | |Vidéoprojecteur Acer | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vidéoprojecteur | ||
|Vidéoprojecteur Optoma | |Vidéoprojecteur Optoma | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Waders néoprène [taille 38-39] | |Waders néoprène [taille 38-39] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Waders néoprène [taille 40-41] (2 unités disponibles) | |Waders néoprène [taille 40-41] (2 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Waders néoprène [taille 42-43] | |Waders néoprène [taille 42-43] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Waders néoprène [taille 46-47] | |Waders néoprène [taille 46-47] | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Waders [taille 38-39] (5 unités disponibles) | |Waders [taille 38-39] (5 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Waders [taille 40-41] (3 unités disponibles) | |Waders [taille 40-41] (3 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Waders [taille 42-43] (4 unités disponibles) | |Waders [taille 42-43] (4 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
|Waders [taille 44-45] (2 unités disponibles) | |Waders [taille 44-45] (2 unités disponibles) | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Bateau | ||
|Yamaha Yam 310 S | |Yamaha Yam 310 S | ||
|None} | |None | ||
} |