15
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Liste du matériel == | == Liste du matériel == | ||
Attention : cette section est mise à jour automatiquement toutes les nuits par GrraouBot. Toutes vos modifications manuelles sont susceptibles d'y être annulées par notre fidèle robot. | Attention : cette section est mise à jour automatiquement toutes les nuits par GrraouBot. Toutes vos modifications manuelles sont susceptibles d'y être annulées par notre fidèle robot. | ||
<!-- GrraouBot content below --> | <!-- GrraouBot content below -->{| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |||
!Nom | |||
!Type de ressource | |||
|- | |||
|Aspirateur de chantier | |||
|8 | |||
|- | |||
|Bombard AX n°1 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Bombard AX n°2 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Bombard Commando C4 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Bombard Typhoon | |||
|5 | |||
|- | |||
|Cadre granulo photo | |||
|15 | |||
|- | |||
|Caisse à outils FACOM | |||
|8 | |||
|- | |||
|Camion Peugeot Expert | |||
|9 | |||
|- | |||
|Canoë plastique rigide une place | |||
|6 | |||
|- | |||
|Cape de pluie | |||
|17 | |||
|- | |||
|Casque (3 unités disponibles) | |||
|14 | |||
|- | |||
|Chalumeau | |||
|8 | |||
|- | |||
|Chaussures de sécurité [taille 38] | |||
|14 | |||
|- | |||
|Chaussures de sécurité [taille 40] | |||
|14 | |||
|- | |||
|Chaussures de sécurité [taille 44] | |||
|14 | |||
|- | |||
|Combinaison de plongée [taille 42] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Combinaison de plongée [taille 46] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Combinaison manches courtes [taille 42] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Compact Pro G9 n°1 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Coupe boulon | |||
|8 | |||
|- | |||
|Coupe vent [taille 2] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Échantillonneur McNeil (2 unités disponibles) | |||
|15 | |||
|- | |||
|Échelle télescopique 2m90 | |||
|8 | |||
|- | |||
|Escabeau | |||
|8 | |||
|- | |||
|Fer à souder | |||
|8 | |||
|- | |||
|Flow tracker | |||
|15 | |||
|- | |||
|Garmin eTrex 30x n°1 | |||
|12 | |||
|- | |||
|Gilet de pêche multipoche [taille L] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Gilet de pêche multipoche [taille M] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Gilet de pêche multipoche [taille XL] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Gilet de sauvetage seul | |||
|14 | |||
|- | |||
|Grande antenne RFID rectangulaire | |||
|15 | |||
|- | |||
|Jeu de clés mixtes | |||
|8 | |||
|- | |||
|Long John de plongée [taille 42] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Maillet | |||
|8 | |||
|- | |||
|Malette à visser Eckmann | |||
|8 | |||
|- | |||
|Masse | |||
|8 | |||
|- | |||
|Moyenne antenne RFID rectangulaire | |||
|15 | |||
|- | |||
|Niveau à bulle (3 unités disponibles) | |||
|8 | |||
|- | |||
|Outillage divers | |||
|8 | |||
|- | |||
|PC portable Gérard | |||
|1 | |||
|- | |||
|PC portable Jean-Luc | |||
|1 | |||
|- | |||
|Perche graduée pour granulo photo | |||
|15 | |||
|- | |||
|Perforateur Bosh sans fil 18V | |||
|8 | |||
|- | |||
|Petit maillet | |||
|8 | |||
|- | |||
|Petite antenne RFID circulaire | |||
|15 | |||
|- | |||
|Pistolet à cartouches (2 unités disponibles) | |||
|8 | |||
|- | |||
|Tascam DR-07 n°1 | |||
|13 | |||
|- | |||
|Top thermique de plongée [taille L] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Top thermique de plongée [taille S] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Tour de visioconférence | |||
|11 | |||
|- | |||
|Trépied photo (2 unités disponibles) | |||
|10 | |||
|- | |||
|Treuil (2 unités disponibles) | |||
|8 | |||
|- | |||
|Vélo cargo Douze Cycles | |||
|16 | |||
|- | |||
|Vest Millet [taille L] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Veste de plongée [taille 42] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Vidéoprojecteur Acer | |||
|4 | |||
|- | |||
|Vidéoprojecteur Optoma | |||
|4 | |||
|- | |||
|Waders néoprène [taille 38-39] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Waders néoprène [taille 40-41] (2 unités disponibles) | |||
|17 | |||
|- | |||
|Waders néoprène [taille 42-43] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Waders néoprène [taille 46-47] | |||
|17 | |||
|- | |||
|Waders [taille 38-39] (5 unités disponibles) | |||
|17 | |||
|- | |||
|Waders [taille 40-41] (3 unités disponibles) | |||
|17 | |||
|- | |||
|Waders [taille 42-43] (4 unités disponibles) | |||
|17 | |||
|- | |||
|Waders [taille 44-45] (2 unités disponibles) | |||
|17 | |||
|- | |||
|Yamaha Yam 310 S | |||
|5} |