47
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Résumé formation HP) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
'''Formation interne EVS''' : 11h Science Ouverte : PDG, Métadonnées, Entrepôts de données, Data Papers | '''Formation interne EVS''' : 11h Science Ouverte : PDG, Métadonnées, Entrepôts de données, Data Papers | ||
'''Hervé :''' | === '''Hervé :''' === | ||
2022-2023 : | |||
- '''Formation parcours cartographies et analyses spatiales,''' ED 483 (Nov.2022 à Janvier 2023 :49 heures) | - '''Formation parcours cartographies et analyses spatiales,''' ED 483 (Nov.2022 à Janvier 2023 :49 heures) | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
- '''Formation ISIG poster''' (Juin 2023 8 heures) | - '''Formation ISIG poster''' (Juin 2023 8 heures) | ||
- '''Formation préparatoire GEE''' (en cours pour octobre 2023) (2-3 heures) | - '''Formation préparatoire GEE''' (en cours pour octobre 2023) (2-3 heures). | ||
2023-2024 : | |||
- Reconduite formation '''2023-2024 parcours cartographies et analyses spatiales''', ED 483 (49 heures) | - Reconduite formation '''2023-2024 parcours cartographies et analyses spatiales''', ED 483 (49 heures) | ||
- Magrit, cartographie statistiques automatique (- 27/03/24 - 7 heures) | |||
- QGis 1, initiation SIG (03/04/24 - 7 heures) | |||
- Conception et réalisation poster (10 et 29/04/24 - 10h00) | |||
- Qgis 2, perfectionnement SIG (17/04/24 -7h00) | |||
- Storymap , à venir 2024 |