« Materiel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
Aucun résumé des modifications |
||
(20 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La plateforme ISIG dispose de matériel disponible à l'emprunt pour les membres de l'UMR5600. L'emprunt se fait via la plateforme [[Grraou]]. | La plateforme ISIG dispose de matériel disponible à l'emprunt pour les membres de l'UMR5600. L'emprunt se fait via la plateforme [[Grraou]]. Les points de contact concernant les ressources sont les [[Responsables matériel|groupes de responsables]]. | ||
== Liste du matériel == | == Liste du matériel == | ||
Attention : cette section est mise à jour automatiquement toutes les nuits par GrraouBot. Toutes vos modifications manuelles sont susceptibles d'y être annulées par notre fidèle robot. | Attention : cette section est mise à jour automatiquement toutes les nuits par [[Utilisateur:GrraouBot|GrraouBot]]. Toutes vos modifications manuelles sont susceptibles d'y être annulées par notre fidèle robot. | ||
<!-- GrraouBot content below -->{| class="wikitable sortable" | |||
<!-- GrraouBot content below -->{| class="wikitable" | |||
|+ | |+ | ||
!Type de ressource | |||
!Nom | !Nom | ||
! | !Description | ||
|- | |||
|Capteurs de données divers | |||
|ADC Snap (Tetracam) PIR | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Aspirateur de chantier | |Aspirateur de chantier | ||
| | |None | ||
|- | |||
|Appareils de mesures | |||
|Benne Ekman | |||
|None | |||
|- | |||
|Appareils de mesures | |||
|Benne Scooper 20L | |||
|None | |||
|- | |||
|Appareils de mesures | |||
|Benne Scooper 60L | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Bateau | |||
|Bombard AX n°1 | |Bombard AX n°1 | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Bateau | |||
|Bombard AX n°2 | |Bombard AX n°2 | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Bateau | |||
|Bombard Commando C4 | |Bombard Commando C4 | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Bateau | |||
|Bombard Typhoon | |Bombard Typhoon | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Capteurs de données divers | |||
|Cadre granulo photo | |Cadre granulo photo | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Caisse à outils FACOM | |Caisse à outils FACOM | ||
| | |None | ||
|- | |||
|Appareil photo | |||
|Camera Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K n°1 | |||
|None | |||
|- | |||
|Appareil photo | |||
|Camera Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K n°2 | |||
|None | |||
|- | |||
|Capteurs de données divers | |||
|Camera thermique VarioCAM HR600 (InfraTec) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Appareil photo | |||
|Caméscope JVC | |||
|None | |||
|- | |||
|Camion du laboratoire | |||
|Camion Peugeot Expert | |Camion Peugeot Expert | ||
| | |Le camion n'est empruntable que si vous disposez d'une autorisation de conduite de l'ENS à jour. | ||
|- | |- | ||
|Canoë | |||
|Canoë plastique rigide une place | |Canoë plastique rigide une place | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Appareil photo | |||
|Canon PowerShot A25000 | |||
|None | |||
|- | |||
|Appareil photo | |||
|Canon PowerShot G9 | |||
|None | |||
|- | |||
|Appareil photo | |||
|Canon PowerShot S3 IS | |||
|None | |||
|- | |||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Cape de pluie | |Cape de pluie | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Casque (3 unités disponibles) | |Casque (3 unités disponibles) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Chalumeau | |Chalumeau | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Chaussures de sécurité [taille 38] | |Chaussures de sécurité [taille 38] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Chaussures de sécurité [taille 40] | |Chaussures de sécurité [taille 40] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Chaussures de sécurité [taille 44] | |Chaussures de sécurité [taille 44] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Combinaison de plongée [taille 42] | |Combinaison de plongée [taille 42] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Combinaison de plongée [taille 46] | |Combinaison de plongée [taille 46] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Combinaison manches courtes [taille 42] | |Combinaison manches courtes [taille 42] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Appareil photo | |||
|Compact étanche WG-50 (Ricoh) | |||
|None | |||
|- | |||
|Appareil photo | |||
|Compact étanche WG-60 (Ricoh) | |||
|None | |||
|- | |||
|Appareil photo | |||
|Compact Pro G9 n°1 | |Compact Pro G9 n°1 | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Coupe boulon | |Coupe boulon | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Coupe vent [taille 2] | |Coupe vent [taille 2] | ||
| | |None | ||
|- | |||
|Appareil photo | |||
|D7000 (Nikon) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Appareils de mesures | |||
|Échantillonneur McNeil (2 unités disponibles) | |Échantillonneur McNeil (2 unités disponibles) | ||
|15 | |Tube cylindrique de 15 cm de diamètre utiliser pour prélever la couche et la sous-couche du lit en eau (profondeur max. 40 cm) | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Échelle télescopique 2m90 | |Échelle télescopique 2m90 | ||
| | |Echelle télescopique. | ||
|- | |- | ||
|Capteurs de données divers | |||
|Enregistreur (ancien) lunettes SMI eye-tracker | |||
|None | |||
|- | |||
|Outils de bricolage | |||
|Escabeau | |Escabeau | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Fer à souder | |Fer à souder | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Flow tracker | |Capteurs de données divers | ||
| | |Flow tracker ADCPro | ||
|None | |||
|- | |- | ||
|Appareils de mesures | |||
|Gabarits granulométriques | |||
|None | |||
|- | |||
|GPS | |||
|Garmin eTrex 30x n°1 | |Garmin eTrex 30x n°1 | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|GPS | |||
|GEO XH 6000 (Trimble) | |||
|None | |||
|- | |||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Gilet de pêche multipoche [taille L] | |Gilet de pêche multipoche [taille L] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Gilet de pêche multipoche [taille M] | |Gilet de pêche multipoche [taille M] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Gilet de pêche multipoche [taille XL] | |Gilet de pêche multipoche [taille XL] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Gilet de sauvetage seul | |Gilet de sauvetage seul | ||
| | |Réservez un ou plusieurs gilets de sauvetage sans bateau. | ||
|- | |- | ||
|Appareil photo | |||
|GoPro Hero 2 | |||
|None | |||
|- | |||
|Capteurs de données divers | |||
|Grande antenne RFID rectangulaire | |Grande antenne RFID rectangulaire | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
| | |Appareils de mesures | ||
| | |Haglöf Transpondeur Télémètre à ultrason | ||
|Manque potentiellement des pièces | |||
|- | |- | ||
|Capteurs de données divers | |||
|IML RESI PowerDrill Wood | |||
|None | |||
|- | |||
|Outils de bricolage | |||
|Jeu de clés mixtes Facom | |||
|None | |||
|- | |||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Long John de plongée [taille 42] | |Long John de plongée [taille 42] | ||
| | |None | ||
|- | |||
|Capteurs de données divers | |||
|Lunettes SMI Eye tracker (ancien) | |||
|None | |||
|- | |||
|Capteurs de données divers | |||
|Lunettes SMI Eye tracking (nouveau) + enregistreur | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Machette | |||
|None | |||
|- | |||
|Outils de bricolage | |||
|Maillet | |Maillet | ||
| | |None | ||
|- | |||
|Outils de bricolage | |||
|Malette à visser AllRound | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Malette à visser Eckmann | |Malette à visser Eckmann | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Masse | |Masse | ||
| | |None | ||
|- | |||
|Accessoires informatiques | |||
|Microphone 360° USB n°1 | |||
|None | |||
|- | |||
|Accessoires informatiques | |||
|Microphone 360° USB n°2 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Capteurs de données divers | |||
|Moyenne antenne RFID rectangulaire | |Moyenne antenne RFID rectangulaire | ||
| | |None | ||
|- | |||
|Enregistreurs vocaux | |||
|NAGRA ARES-ML | |||
|Enregistreur audio | |||
|- | |- | ||
|Enregistreurs vocaux | |||
|NAGRA SD | |||
|Enregistreur audio | |||
|- | |||
|Outils de bricolage | |||
|Niveau à bulle (3 unités disponibles) | |Niveau à bulle (3 unités disponibles) | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Outillage divers | |Outillage divers | ||
| | |Divers outils disponibles au local bateau | ||
|- | |- | ||
|Laptop empruntable à l'heure | |||
|PC portable Eustache | |||
|None | |||
|- | |||
|Laptop empruntable à l'heure | |||
|PC portable Félicie | |||
|PC détenu par Kristell pour le moment | |||
|- | |||
|Laptop empruntable à l'heure | |||
|PC portable Gérard | |PC portable Gérard | ||
| | |Inventaire DSI : L100599 | ||
|- | |- | ||
|Laptop empruntable à l'heure | |||
|PC portable Jean-Luc | |PC portable Jean-Luc | ||
| | |Utilisé par Hossein actuellement | ||
|- | |||
|Laptop empruntable à l'heure | |||
|PC portable Marguerite | |||
|None | |||
|- | |||
|PC de terrain empruntable à la demi-journée | |||
|PC Terrain Panasonic Touchbook CF-19 | |||
|None | |||
|- | |||
|Capteurs de données divers | |||
|Pénétromètre PANDA | |||
|None | |||
|- | |||
|Outils de bricolage | |||
|Perceuse-visseuse Bosh PSB 18 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Capteurs de données divers | |||
|Perche graduée pour granulo photo | |Perche graduée pour granulo photo | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Perforateur Bosh sans fil 18V | |Perforateur Bosh sans fil 18V | ||
| | |Perforateur sans fil avec 2 batteries. | ||
|- | |- | ||
|Appareils de mesures | |||
|Peson Kern | |||
|Résolution 5g, Maximum 6kg | |||
|- | |||
|Outils de bricolage | |||
|Petit maillet | |Petit maillet | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Capteurs de données divers | |||
|Petite antenne RFID circulaire | |Petite antenne RFID circulaire | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Outils de bricolage | |||
|Pistolet à cartouches (2 unités disponibles) | |Pistolet à cartouches (2 unités disponibles) | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Accessoires informatiques | |||
|Pointeur Laser n°1 | |||
|None | |||
|- | |||
|Accessoires informatiques | |||
|Pointeur Laser n°2 | |||
|None | |||
|- | |||
|GPS | |||
|R8 (Trimble) DGPS (chargeur boîte noire) | |||
|None | |||
|- | |||
|GPS | |||
|R8 (Trimble) GNSS (chargeur boîte noire) | |||
|None | |||
|- | |||
|Capteurs de données divers | |||
|RFID boitier TAG Passif : Datamax + boitier Cipam + 2 petits GPS + cables | |||
|None | |||
|- | |||
|Capteurs de données divers | |||
|RFID TAG Actif a-UHF (2 caisses) | |||
|None | |||
|- | |||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Sac à dos étanche ITIWI | |||
|None | |||
|- | |||
|Appareils de mesures | |||
|Sonde Pressler | |||
|None | |||
|- | |||
|PC de terrain empruntable à la demi-journée | |||
|Tablette Terrain Panasonic Touchbook CF-D1 | |||
|None | |||
|- | |||
|Enregistreurs vocaux | |||
|Tascam DR-07 n°1 | |Tascam DR-07 n°1 | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Top thermique de plongée [taille L] | |Top thermique de plongée [taille L] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Top thermique de plongée [taille S] | |Top thermique de plongée [taille S] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Tour de visioconférence | |Accessoires informatiques | ||
| | |Tour de visioconférence n°1 | ||
|None | |||
|- | |- | ||
| | |Accessoires informatiques | ||
| | |Tour de visioconférence n°2 | ||
|None | |||
|- | |- | ||
|Accessoires photo | |||
|Trépied photo n°1 | |||
| | |||
|- | |||
|Accessoires photo | |||
|Trépied photo n°2 | |||
| | |||
|- | |||
|Outils de bricolage | |||
|Treuil (2 unités disponibles) | |Treuil (2 unités disponibles) | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Trousse de secours terrain | |||
|None | |||
|- | |||
|Vélo | |||
|Vélo cargo Douze Cycles | |Vélo cargo Douze Cycles | ||
| | |None | ||
|- | |||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Veste de plongée [taille 42] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | |Vêtements (hors EPI) | ||
| | |Veste imperméable Quechua [taille L] (2 unités disponibles) | ||
|Veste imperméable achetée en 2022 | |||
|- | |- | ||
|Veste | |Vêtements (hors EPI) | ||
| | |Veste Millet [taille L] | ||
|None | |||
|- | |- | ||
|Vidéoprojecteur | |||
|Vidéoprojecteur Acer | |Vidéoprojecteur Acer | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vidéoprojecteur | |||
|Vidéoprojecteur Optoma | |Vidéoprojecteur Optoma | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Waders néoprène [taille 38-39] | |Waders néoprène [taille 38-39] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Waders néoprène [taille 40-41] (2 unités disponibles) | |Waders néoprène [taille 40-41] (2 unités disponibles) | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Waders néoprène [taille 42-43] | |Vêtements (hors EPI) | ||
| | |Waders néoprène [taille 42-43] (3 unités disponibles) | ||
|Waders achetées en novembre 2022 | |||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Waders néoprène [taille 46-47] | |Waders néoprène [taille 46-47] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Waders [taille 38-39] (5 unités disponibles) | |Waders [taille 38-39] (5 unités disponibles) | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Waders [taille 40-41] (3 unités disponibles) | |Waders [taille 40-41] (3 unités disponibles) | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Waders [taille 42-43] (4 unités disponibles) | |Waders [taille 42-43] (4 unités disponibles) | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Vêtements (hors EPI) | |||
|Waders [taille 44-45] (2 unités disponibles) | |Waders [taille 44-45] (2 unités disponibles) | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Bateau | |||
|Yamaha Yam 310 S | |Yamaha Yam 310 S | ||
| | |None | ||
|- | |||
|GPS | |||
|Zenith 35 Pro (Geomax) composé de 3 caisses | |||
|None | |||
|} |
Version actuelle datée du 4 avril 2023 à 13:10
La plateforme ISIG dispose de matériel disponible à l'emprunt pour les membres de l'UMR5600. L'emprunt se fait via la plateforme Grraou. Les points de contact concernant les ressources sont les groupes de responsables.
Liste du matériel
Attention : cette section est mise à jour automatiquement toutes les nuits par GrraouBot. Toutes vos modifications manuelles sont susceptibles d'y être annulées par notre fidèle robot.
Type de ressource | Nom | Description |
---|---|---|
Capteurs de données divers | ADC Snap (Tetracam) PIR | None |
Outils de bricolage | Aspirateur de chantier | None |
Appareils de mesures | Benne Ekman | None |
Appareils de mesures | Benne Scooper 20L | None |
Appareils de mesures | Benne Scooper 60L | None |
Bateau | Bombard AX n°1 | None |
Bateau | Bombard AX n°2 | None |
Bateau | Bombard Commando C4 | None |
Bateau | Bombard Typhoon | None |
Capteurs de données divers | Cadre granulo photo | None |
Outils de bricolage | Caisse à outils FACOM | None |
Appareil photo | Camera Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K n°1 | None |
Appareil photo | Camera Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K n°2 | None |
Capteurs de données divers | Camera thermique VarioCAM HR600 (InfraTec) | None |
Appareil photo | Caméscope JVC | None |
Camion du laboratoire | Camion Peugeot Expert | Le camion n'est empruntable que si vous disposez d'une autorisation de conduite de l'ENS à jour. |
Canoë | Canoë plastique rigide une place | None |
Appareil photo | Canon PowerShot A25000 | None |
Appareil photo | Canon PowerShot G9 | None |
Appareil photo | Canon PowerShot S3 IS | None |
Vêtements (hors EPI) | Cape de pluie | None |
Equipements de Protection Individuelle | Casque (3 unités disponibles) | |
Outils de bricolage | Chalumeau | None |
Equipements de Protection Individuelle | Chaussures de sécurité [taille 38] | None |
Equipements de Protection Individuelle | Chaussures de sécurité [taille 40] | None |
Equipements de Protection Individuelle | Chaussures de sécurité [taille 44] | None |
Vêtements (hors EPI) | Combinaison de plongée [taille 42] | None |
Vêtements (hors EPI) | Combinaison de plongée [taille 46] | None |
Vêtements (hors EPI) | Combinaison manches courtes [taille 42] | None |
Appareil photo | Compact étanche WG-50 (Ricoh) | None |
Appareil photo | Compact étanche WG-60 (Ricoh) | None |
Appareil photo | Compact Pro G9 n°1 | None |
Outils de bricolage | Coupe boulon | None |
Vêtements (hors EPI) | Coupe vent [taille 2] | None |
Appareil photo | D7000 (Nikon) | None |
Appareils de mesures | Échantillonneur McNeil (2 unités disponibles) | Tube cylindrique de 15 cm de diamètre utiliser pour prélever la couche et la sous-couche du lit en eau (profondeur max. 40 cm) |
Outils de bricolage | Échelle télescopique 2m90 | Echelle télescopique. |
Capteurs de données divers | Enregistreur (ancien) lunettes SMI eye-tracker | None |
Outils de bricolage | Escabeau | None |
Outils de bricolage | Fer à souder | None |
Capteurs de données divers | Flow tracker ADCPro | None |
Appareils de mesures | Gabarits granulométriques | None |
GPS | Garmin eTrex 30x n°1 | None |
GPS | GEO XH 6000 (Trimble) | None |
Vêtements (hors EPI) | Gilet de pêche multipoche [taille L] | None |
Vêtements (hors EPI) | Gilet de pêche multipoche [taille M] | None |
Vêtements (hors EPI) | Gilet de pêche multipoche [taille XL] | None |
Equipements de Protection Individuelle | Gilet de sauvetage seul | Réservez un ou plusieurs gilets de sauvetage sans bateau. |
Appareil photo | GoPro Hero 2 | None |
Capteurs de données divers | Grande antenne RFID rectangulaire | None |
Appareils de mesures | Haglöf Transpondeur Télémètre à ultrason | Manque potentiellement des pièces |
Capteurs de données divers | IML RESI PowerDrill Wood | None |
Outils de bricolage | Jeu de clés mixtes Facom | None |
Vêtements (hors EPI) | Long John de plongée [taille 42] | None |
Capteurs de données divers | Lunettes SMI Eye tracker (ancien) | None |
Capteurs de données divers | Lunettes SMI Eye tracking (nouveau) + enregistreur | None |
Outils de bricolage | Machette | None |
Outils de bricolage | Maillet | None |
Outils de bricolage | Malette à visser AllRound | None |
Outils de bricolage | Malette à visser Eckmann | None |
Outils de bricolage | Masse | None |
Accessoires informatiques | Microphone 360° USB n°1 | None |
Accessoires informatiques | Microphone 360° USB n°2 | None |
Capteurs de données divers | Moyenne antenne RFID rectangulaire | None |
Enregistreurs vocaux | NAGRA ARES-ML | Enregistreur audio |
Enregistreurs vocaux | NAGRA SD | Enregistreur audio |
Outils de bricolage | Niveau à bulle (3 unités disponibles) | None |
Outils de bricolage | Outillage divers | Divers outils disponibles au local bateau |
Laptop empruntable à l'heure | PC portable Eustache | None |
Laptop empruntable à l'heure | PC portable Félicie | PC détenu par Kristell pour le moment |
Laptop empruntable à l'heure | PC portable Gérard | Inventaire DSI : L100599 |
Laptop empruntable à l'heure | PC portable Jean-Luc | Utilisé par Hossein actuellement |
Laptop empruntable à l'heure | PC portable Marguerite | None |
PC de terrain empruntable à la demi-journée | PC Terrain Panasonic Touchbook CF-19 | None |
Capteurs de données divers | Pénétromètre PANDA | None |
Outils de bricolage | Perceuse-visseuse Bosh PSB 18 | None |
Capteurs de données divers | Perche graduée pour granulo photo | None |
Outils de bricolage | Perforateur Bosh sans fil 18V | Perforateur sans fil avec 2 batteries. |
Appareils de mesures | Peson Kern | Résolution 5g, Maximum 6kg |
Outils de bricolage | Petit maillet | None |
Capteurs de données divers | Petite antenne RFID circulaire | None |
Outils de bricolage | Pistolet à cartouches (2 unités disponibles) | None |
Accessoires informatiques | Pointeur Laser n°1 | None |
Accessoires informatiques | Pointeur Laser n°2 | None |
GPS | R8 (Trimble) DGPS (chargeur boîte noire) | None |
GPS | R8 (Trimble) GNSS (chargeur boîte noire) | None |
Capteurs de données divers | RFID boitier TAG Passif : Datamax + boitier Cipam + 2 petits GPS + cables | None |
Capteurs de données divers | RFID TAG Actif a-UHF (2 caisses) | None |
Vêtements (hors EPI) | Sac à dos étanche ITIWI | None |
Appareils de mesures | Sonde Pressler | None |
PC de terrain empruntable à la demi-journée | Tablette Terrain Panasonic Touchbook CF-D1 | None |
Enregistreurs vocaux | Tascam DR-07 n°1 | None |
Vêtements (hors EPI) | Top thermique de plongée [taille L] | None |
Vêtements (hors EPI) | Top thermique de plongée [taille S] | None |
Accessoires informatiques | Tour de visioconférence n°1 | None |
Accessoires informatiques | Tour de visioconférence n°2 | None |
Accessoires photo | Trépied photo n°1 | |
Accessoires photo | Trépied photo n°2 | |
Outils de bricolage | Treuil (2 unités disponibles) | None |
Equipements de Protection Individuelle | Trousse de secours terrain | None |
Vélo | Vélo cargo Douze Cycles | None |
Vêtements (hors EPI) | Veste de plongée [taille 42] | None |
Vêtements (hors EPI) | Veste imperméable Quechua [taille L] (2 unités disponibles) | Veste imperméable achetée en 2022 |
Vêtements (hors EPI) | Veste Millet [taille L] | None |
Vidéoprojecteur | Vidéoprojecteur Acer | None |
Vidéoprojecteur | Vidéoprojecteur Optoma | None |
Vêtements (hors EPI) | Waders néoprène [taille 38-39] | None |
Vêtements (hors EPI) | Waders néoprène [taille 40-41] (2 unités disponibles) | None |
Vêtements (hors EPI) | Waders néoprène [taille 42-43] (3 unités disponibles) | Waders achetées en novembre 2022 |
Vêtements (hors EPI) | Waders néoprène [taille 46-47] | None |
Vêtements (hors EPI) | Waders [taille 38-39] (5 unités disponibles) | None |
Vêtements (hors EPI) | Waders [taille 40-41] (3 unités disponibles) | None |
Vêtements (hors EPI) | Waders [taille 42-43] (4 unités disponibles) | None |
Vêtements (hors EPI) | Waders [taille 44-45] (2 unités disponibles) | None |
Bateau | Yamaha Yam 310 S | None |
GPS | Zenith 35 Pro (Geomax) composé de 3 caisses | None |