« Materiel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<!-- GrraouBot content below -->{| class="wikitable sortable" | <!-- GrraouBot content below -->{| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Type de ressource | |||
!Nom | !Nom | ||
! | !Description | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Aspirateur de chantier | |Aspirateur de chantier | ||
|None | |||
|- | |||
| | | | ||
|Bombard AX n°1 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bombard AX n°2 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bombard Commando C4 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bombard Typhoon | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Cadre granulo photo | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Caisse à outils FACOM | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Camion Peugeot Expert | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Canoë plastique rigide une place | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Cape de pluie | |Cape de pluie | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Casque (3 unités disponibles) | |Casque (3 unités disponibles) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Chalumeau | |Chalumeau | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Chaussures de sécurité [taille 38] | |Chaussures de sécurité [taille 38] | ||
|None | |||
|- | |||
|Equipements de Protection Individuelle | |Equipements de Protection Individuelle | ||
|Chaussures de sécurité [taille 40] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |Equipements de Protection Individuelle | ||
|Chaussures de sécurité [taille 44] | |Chaussures de sécurité [taille 44] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Combinaison de plongée [taille 42] | |Combinaison de plongée [taille 42] | ||
|None | |||
|- | |||
| | | | ||
|Combinaison de plongée [taille 46] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Combinaison manches courtes [taille 42] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Compact Pro G9 n°1 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Coupe boulon | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Coupe vent [taille 2] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Échantillonneur McNeil (2 unités disponibles) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Échelle télescopique 2m90 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Escabeau | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Fer à souder | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Flow tracker | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Garmin eTrex 30x n°1 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gilet de pêche multipoche [taille L] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gilet de pêche multipoche [taille M] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gilet de pêche multipoche [taille XL] | |Gilet de pêche multipoche [taille XL] | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
|Equipements de Protection Individuelle | |||
|Gilet de sauvetage seul | |Gilet de sauvetage seul | ||
| | |Réservez un ou plusieurs gilets de sauvetage sans bateau. Précisez la quantité en ajoutant des accessoires | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Grande antenne RFID rectangulaire | |Grande antenne RFID rectangulaire | ||
|None | |||
|- | |||
| | | | ||
|Jeu de clés mixtes | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Long John de plongée [taille 42] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Maillet | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Malette à visser Eckmann | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Masse | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Moyenne antenne RFID rectangulaire | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Niveau à bulle (3 unités disponibles) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Outillage divers | |Outillage divers | ||
| | |Divers outils disponibles au local bateau | ||
|- | |- | ||
|Laptop empruntable à l'heure | |||
|PC portable Gérard | |PC portable Gérard | ||
|Inventaire DSI : L100599 | |||
|- | |||
|Laptop empruntable à l'heure | |Laptop empruntable à l'heure | ||
|PC portable Jean-Luc | |PC portable Jean-Luc | ||
| | |None | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Perche graduée pour granulo photo | |Perche graduée pour granulo photo | ||
|None | |||
|- | |||
| | | | ||
|Perforateur Bosh sans fil 18V | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Petit maillet | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Petite antenne RFID circulaire | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pistolet à cartouches (2 unités disponibles) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Tascam DR-07 n°1 | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Top thermique de plongée [taille L] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Top thermique de plongée [taille S] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Tour de visioconférence | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Trépied photo (2 unités disponibles) | |Trépied photo (2 unités disponibles) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Treuil (2 unités disponibles) | |Treuil (2 unités disponibles) | ||
|None | |||
|- | |||
| | | | ||
|Vélo cargo Douze Cycles | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Vest Millet [taille L] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Veste de plongée [taille 42] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Vidéoprojecteur Acer | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Vidéoprojecteur Optoma | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waders néoprène [taille 38-39] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waders néoprène [taille 40-41] (2 unités disponibles) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waders néoprène [taille 42-43] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waders néoprène [taille 46-47] | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waders [taille 38-39] (5 unités disponibles) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waders [taille 40-41] (3 unités disponibles) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waders [taille 42-43] (4 unités disponibles) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Waders [taille 44-45] (2 unités disponibles) | |||
|None | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Yamaha Yam 310 S | |Yamaha Yam 310 S | ||
|} | |None} | ||
Version du 29 novembre 2022 à 12:26
La plateforme ISIG dispose de matériel disponible à l'emprunt pour les membres de l'UMR5600. L'emprunt se fait via la plateforme Grraou.
Liste du matériel
Attention : cette section est mise à jour automatiquement toutes les nuits par GrraouBot. Toutes vos modifications manuelles sont susceptibles d'y être annulées par notre fidèle robot.
| Type de ressource | Nom | Description |
|---|---|---|
| Aspirateur de chantier | None | |
| Bombard AX n°1 | None | |
| Bombard AX n°2 | None | |
| Bombard Commando C4 | None | |
| Bombard Typhoon | None | |
| Cadre granulo photo | None | |
| Caisse à outils FACOM | None | |
| Camion Peugeot Expert | None | |
| Canoë plastique rigide une place | None | |
| Cape de pluie | None | |
| Equipements de Protection Individuelle | Casque (3 unités disponibles) | |
| Chalumeau | None | |
| Equipements de Protection Individuelle | Chaussures de sécurité [taille 38] | None |
| Equipements de Protection Individuelle | Chaussures de sécurité [taille 40] | None |
| Equipements de Protection Individuelle | Chaussures de sécurité [taille 44] | None |
| Combinaison de plongée [taille 42] | None | |
| Combinaison de plongée [taille 46] | None | |
| Combinaison manches courtes [taille 42] | None | |
| Compact Pro G9 n°1 | None | |
| Coupe boulon | None | |
| Coupe vent [taille 2] | None | |
| Échantillonneur McNeil (2 unités disponibles) | None | |
| Échelle télescopique 2m90 | None | |
| Escabeau | None | |
| Fer à souder | None | |
| Flow tracker | None | |
| Garmin eTrex 30x n°1 | None | |
| Gilet de pêche multipoche [taille L] | None | |
| Gilet de pêche multipoche [taille M] | None | |
| Gilet de pêche multipoche [taille XL] | None | |
| Equipements de Protection Individuelle | Gilet de sauvetage seul | Réservez un ou plusieurs gilets de sauvetage sans bateau. Précisez la quantité en ajoutant des accessoires |
| Grande antenne RFID rectangulaire | None | |
| Jeu de clés mixtes | None | |
| Long John de plongée [taille 42] | None | |
| Maillet | None | |
| Malette à visser Eckmann | None | |
| Masse | None | |
| Moyenne antenne RFID rectangulaire | None | |
| Niveau à bulle (3 unités disponibles) | None | |
| Outillage divers | Divers outils disponibles au local bateau | |
| Laptop empruntable à l'heure | PC portable Gérard | Inventaire DSI : L100599 |
| Laptop empruntable à l'heure | PC portable Jean-Luc | None |
| Perche graduée pour granulo photo | None | |
| Perforateur Bosh sans fil 18V | None | |
| Petit maillet | None | |
| Petite antenne RFID circulaire | None | |
| Pistolet à cartouches (2 unités disponibles) | None | |
| Tascam DR-07 n°1 | None | |
| Top thermique de plongée [taille L] | None | |
| Top thermique de plongée [taille S] | None | |
| Tour de visioconférence | None | |
| Trépied photo (2 unités disponibles) | ||
| Treuil (2 unités disponibles) | None | |
| Vélo cargo Douze Cycles | None | |
| Vest Millet [taille L] | None | |
| Veste de plongée [taille 42] | None | |
| Vidéoprojecteur Acer | None | |
| Vidéoprojecteur Optoma | None | |
| Waders néoprène [taille 38-39] | None | |
| Waders néoprène [taille 40-41] (2 unités disponibles) | None | |
| Waders néoprène [taille 42-43] | None | |
| Waders néoprène [taille 46-47] | None | |
| Waders [taille 38-39] (5 unités disponibles) | None | |
| Waders [taille 40-41] (3 unités disponibles) | None | |
| Waders [taille 42-43] (4 unités disponibles) | None | |
| Waders [taille 44-45] (2 unités disponibles) | None | |
| Yamaha Yam 310 S | None} |